根据学校《关于做好2025-2026学年全日制普通本科学生转专业工作的通知》《2138CC太阳集团关于2025-2026学年学生转专业工作方案的公告》等文件精神。11月22日,我院组织对申请转入的同学进行了考核。考核结果经学院党委会和学院党政联席会审核通过,现将考核结果予以公示。
姓名 | 学号 | 原专业 | 转入专业 | 笔试 | 面试 | 高考成绩 (折算后) | 最终成绩 | 是否录取 |
张美琦 | 050125008 | 美术学 | 设计学类 | 81 | 83 | 57.7 | 72.28 | 拟录取 |
屠恩俊 | 050125018 | 美术学 | 设计学类 | 85 | 86 | 55.7 | 73.58 | 拟录取 |
李想 | 050125010 | 美术学 | 设计学类 | 80 | 81 | 60.9 | 72.66 | 拟录取 |
秦天 | 050125017 | 美术学 | 动画 | 80 | 76 | 55.2 | 68.88 | 拟录取 |
孙思佳 | 051325025 | 设计学类 | 动画 | 0 | 0 | 55 | 22 | 不予录取 |
杜言东 | 051025011 | 动画 | 美术学 | 90 | 83 | 55.6 | 74.14 | 拟录取 |
公示时间:11月28日-12月2日。
公示期间如对结果有异议,可通过信件、来电、来访等形式向学院反映。
联系电话:0556-5302578; 0556-5302698
2138CC太阳集团
2025年11月28日